Read Time:9 Minute, 37 Second
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వరూపం (Structure of Indian Economy)
Structure of Indian Economy పట్టిక
Sector | Description |
---|---|
Agriculture | సాగుపంటలు , పశుసంపద, అడవులు, చేపలు పట్టడం. |
Industry | తయారీ, మైనింగ్, నిర్మాణం మరియు యుటిలిటీస్. |
Services | ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఫైనాన్స్, హెల్త్ కేర్, టూరిజం మొదలైనవి. |
అనధికారిక రంగం | చిన్నతరహా పరిశ్రమలు, అసంఘటిత కార్మికులు, వీధి వ్యాపారాలు. |
Infrastructure | రోడ్లు, రైల్వేలు, ఓడరేవులు, విమానాశ్రయాలు, ఇంధనం, కమ్యూనికేషన్. |
Trade | వస్తువుల దిగుమతి, ఎగుమతి, సేవలు. |
Government | ప్రభుత్వ వ్యయం, విధాన రూపకల్పన, నియంత్రణ సంస్థలు. |
ఈ పట్టిక భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు దోహదపడే వివిధ రంగాల యొక్క స్నాప్షాట్ను అందిస్తుంది, ప్రతి ఒక్కటి దాని ప్రత్యేక లక్షణాలు మరియు ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి.
Economy of India
Question | Answer |
---|---|
నామమాత్రపు జిడిపి మరియు కొనుగోలు శక్తి సమానత్వం (పిపిపి) ద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ప్రస్తుత ర్యాంకింగ్ ఏమిటి? | భారతదేశం జిడిపి (నామమాత్రం) లో 136 వ స్థానంలో, జిడిపి (పిపిపి) లో 125 వ స్థానంలో ఉంది. |
1947 నుండి 1991 వరకు భారతదేశంలో వరుసగా వచ్చిన ప్రభుత్వాలు ఏ ఆర్థిక విధానాలను అనుసరించాయి? | తరువాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు సోవియట్ నమూనాను అనుసరించాయి మరియు రక్షణాత్మక ఆర్థిక విధానాలను ప్రోత్సహించాయి, దీనిలో ద్వంద్వవాదం, విస్తృతమైన ప్రభుత్వ జోక్యం మరియు లైసెన్స్ రాజ్ ఉన్నాయి. |
భారతదేశం విస్తృత ఆర్థిక సరళీకరణను ఎప్పుడు స్వీకరించింది, మరియు ఈ నిర్ణయానికి దారితీసింది ఏమిటి? | ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం ముగింపు మరియు చెల్లింపుల యొక్క తీవ్రమైన సమతుల్యత సంక్షోభానికి ప్రతిస్పందనగా భారతదేశం 1991 లో విస్తృత ఆర్థిక సరళీకరణను స్వీకరించింది. |
21 వ శతాబ్దం ప్రారంభం నుండి భారతదేశం యొక్క సగటు వార్షిక జిడిపి వృద్ధి రేటు ఎంత? | 21 వ శతాబ్దం ప్రారంభం నుండి, భారతదేశ వార్షిక సగటు జిడిపి వృద్ధి రేటు 6% నుండి 7% వరకు ఉంది. |
భారతదేశ జిడిపిలో దాదాపు 70% ఏ అంశాలు నడిపిస్తాయి? |
భారతదేశ జిడిపిలో దాదాపు 70% దేశీయ వినియోగం ద్వారా నడుస్తుంది. |
ప్రయివేటు వినియోగం కాకుండా భారత జీడీపీకి ఏ రంగాలు ప్రధాన దోహదం చేస్తున్నాయి? | భారత జీడీపీకి ప్రభుత్వ వ్యయం, పెట్టుబడులు, ఎగుమతులు కూడా ఆజ్యం పోస్తున్నాయి. |
2022 లో దిగుమతి మరియు ఎగుమతుల పరంగా భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ ఎంత? | 2022 లో, భారతదేశం ప్రపంచంలో 8 వ అతిపెద్ద దిగుమతిదారు మరియు 10 వ అతిపెద్ద ఎగుమతిదారుగా ఉంది. |
వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ (డబ్ల్యూటీవో)లో భారత్ ఎప్పుడు సభ్యత్వం పొందింది? | 1995 జనవరి 1న ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (WTO)లో భారత్ సభ్యత్వం పొందింది. |
భారతదేశ శ్రామిక శక్తి పరిమాణం ఎంత? | 47.6 కోట్ల మంది కార్మికులతో భారత శ్రామిక శక్తి ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్దది. |
2021-22లో భారత్లో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (ఎఫ్డీఐ) ఎంత? | 2021-22లో భారత్లో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (ఎఫ్డీఐ) 82 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నాయి. |
భారత్ లోకి అత్యధిక ఎఫ్ డీఐలను ఆకర్షించిన రంగాలు ఏవి? | భారతదేశంలో ఎఫ్డిఐ ప్రవాహాలకు ప్రధాన రంగాలు సేవా రంగం, కంప్యూటర్ పరిశ్రమ మరియు టెలికాం పరిశ్రమ. |
ఇతర దేశాలు, దేశాలతో భారత్ కు ఉన్న కొన్ని వాణిజ్య ఒప్పందాలు ఏమిటి? | ఆసియాన్, సాఫ్టా, మెర్కోసూర్, దక్షిణ కొరియా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, యుఎఇ మరియు అనేక ఇతర దేశాలతో భారతదేశం స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలను కలిగి ఉంది, ఇవి అమలులో ఉన్నాయి లేదా చర్చల దశలో ఉన్నాయి. |
భారత జీడీపీలో సేవా రంగం వాటా ఎంత? | భారతదేశ జిడిపిలో సేవా రంగం 50 శాతానికి పైగా ఉంది మరియు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగంగా ఉంది. |
భారతదేశ జనాభాలో ఎంత శాతం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నారు, మరియు జిడిపికి వారి సహకారం ఎంత? | భారతదేశ జనాభాలో దాదాపు 65% గ్రామీణులు, ఇది భారతదేశ జిడిపిలో 50% భాగస్వామ్యం వహిస్తుంది. |
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని సవాళ్లు ఏమిటి? | భారతదేశం అధిక నిరుద్యోగం, పెరుగుతున్న ఆదాయ అసమానతలు మరియు మొత్తం డిమాండ్ క్షీణతను ఎదుర్కొంటోంది. |
2022 లో భారతదేశం యొక్క స్థూల దేశీయ పొదుపు రేటు ఎంత? | భారత స్థూల దేశీయ పొదుపు రేటు 2022లో జీడీపీలో 29.3 శాతంగా ఉంది. |
భారత ఆర్థిక గణాంకాలకు సంబంధించి స్వతంత్ర ఆర్థికవేత్తలు, ఆర్థిక సంస్థలు ఎలాంటి ఆందోళనలు లేవనెత్తాయి? | స్వతంత్ర ఆర్థికవేత్తలు మరియు ఆర్థిక సంస్థలు ప్రభుత్వం వివిధ ఆర్థిక డేటాను, ముఖ్యంగా జిడిపి వృద్ధిని తారుమారు చేస్తోందని ఆరోపించాయి. |
2021-22లో జిడిపిలో భారతదేశం యొక్క మొత్తం సామాజిక వ్యయంలో వాటా ఎంత? | 2021-22లో జిడిపిలో వాటాగా భారతదేశం యొక్క మొత్తం సామాజిక వ్యయం 8.6%, ఇది ఒఇసిడి దేశాల సగటు కంటే చాలా తక్కువ. |
Structure of Indian Economy
ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణం కొన్ని దేశాలు
Aspect | India | China | Russia | Japan | America |
---|---|---|---|---|---|
GDP | శరవేగంగా వృద్ధి చెందుతోంది, 2022 నాటికి 5వ అతిపెద్దది | 2 వ అతిపెద్ద, స్థిరమైన అధిక వృద్ధి | 6 వ అతిపెద్ద, వనరుల ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ | 3 వ అతిపెద్ద, పరిణతి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థ | అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ, విభిన్న రంగాలు, అధిక జీడీపీ |
జిడిపి వృద్ధి రేటు | వేరియబుల్, సాధారణంగా 5% కంటే ఎక్కువ | మధ్యస్థం నుండి గరిష్టానికి, వార్షికంగా 6-7% | ఓ మోస్తరు, చమురు ధరల ప్రభావం | నెమ్మదిగా, సగటున 1-2% | స్థిరంగా, సుమారు 2-3% |
Main Sectors | సేవలు, వ్యవసాయం, తయారీ | తయారీ, సేవలు, వ్యవసాయం | ఎనర్జీ, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, అగ్రికల్చర్ | తయారీ, సాంకేతికత, సేవలు | సేవలు, తయారీ, సాంకేతికత |
కీలక పరిశ్రమలు[మార్చు] | ఐటీ, అగ్రికల్చర్, ఫార్మాస్యూటికల్స్ | మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, టెక్నాలజీ, ఎనర్జీ | ఎనర్జీ, మైనింగ్, ఏరోస్పేస్ | ఆటోమోటివ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, రోబోటిక్స్ | టెక్నాలజీ, ఫైనాన్స్, హెల్త్ కేర్ |
Labor Force | పెద్ద మరియు వైవిధ్యమైన శ్రామిక శక్తి | భారీ శ్రామిక శక్తి, మారుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ | గణనీయమైనది కానీ కుంచించుకుపోతోంది | నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక శక్తి, వృద్ధ జనాభా | అత్యంత నైపుణ్యం, వైవిధ్యమైన శ్రామిక శక్తి |
వాణిజ్య భాగస్వాములు | అమెరికా, ఈయూ, ఆసియాన్ సహా వైవిధ్యం | అమెరికా, ఈయూ, ఆసియాన్, ఆఫ్రికా | చైనా, ఈయూ, అమెరికా | అమెరికా, చైనా, ఈయూ | చైనా, కెనడా, మెక్సికో, ఈయూ |
ఆర్థిక విధానం | సంస్కరణలకు పెద్దపీట, ఎఫ్ డీఐల ఆకర్షణ | రాష్ట్ర ఆధారిత అభివృద్ధి, ఎగుమతి ఆధారితము |
మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ జోక్యం | అబే ఆర్థిక విధానాలు, అబెనోమిక్స్ | మార్కెట్ ఆధారిత, ప్రభుత్వ నియంత్రణ |
Average Rating